A acessibilidade na internet ou acessibilidade na Web significa permitir o acesso à Web por todos, independentemente do tipo de usuário, situação ou ferramenta. É criar ou tornar as ferramentas e páginas Web acessíveis a um maior número de usuários, inclusive pessoas com necessidades especiais. A acessibilidade na Web beneficia também pessoas idosas, usuários de navegadores alternativos, usuários de tecnologia assistida e de acesso móvel.
Abaixo listamos os dispositivos de acessibilidade que integram o sítio eletrônico da Defesa Civil:
Facilitando a leitura
(Aumentar fonte): Aumenta o tamanho dos textos do sítio em 10%.
(Fonte Normal): Redimensiona o tamanho dos textos do sítio para configuração padrão.
(Diminuir fonte): Diminui o tamanho dos textos do sítio em 10%.
Facilitando a visualização
Mais Contraste (Aumentar contraste): Altera combinação de cores do texto e fundo da tela aumentando o contraste.
Menos Contraste (Diminuir contraste): Altera combinação de cores do texto e fundo da tela diminuindo o contraste.
Alternativa de navegação
Não sendo possível a navegação utilizado o mouse, as teclas de atalho e acesso por meio da tecla "TAB", permitem ao usuário acessar a informação conforme indicado abaixo:
Chaves de acesso (Access Keys)
| Ordem definida para as chaves de acesso | ||||||
| Nº | Ação | |||||
| 0 | Menu principal | |||||
| 1 | Conteúdo | |||||
| 2 | Aumentar letra | |||||
| 3 | Diminuir letra | |||||
| 4 | Maior contraste | |||||
| 5 | Menor contraste | |||||
| 6 | Ajuda | |||||
| 7 | Mapa do sítio | |||||
| 8 | Fale conosco | |||||
| 9 | Busca | |||||
Utilizando Chaves de acessodo Chaves de acesso (Access Keys):
Navegador Firefox: Alt + Shit + nº / Navegador: Internet Explorer: Alt + nº + Enter
Ordem de Tabulação (Tab)
| Ordem definida para as teclas de atalho | ||||||
| Nº | Posicionamento | |||||
| 1 | Atalho para o menu principal | |||||
| 2 | Atalho para o conteúdo | |||||
| 3 | Acessibilidade | |||||
| 4 | Aumentar letra | |||||
| 5 | Diminuir letra | |||||
| 6 | Maior contraste | |||||
| 7 | Menor contraste | |||||
| 8 | Ajuda | |||||
| 9 | Mapa do sítio | |||||
| 10 | Fale conosco | |||||
| 11 | Campo de busca | |||||
| 12 | Botão de busca | |||||
| 13 | Portal do Governo (Minas Online) | |||||
| 14 | Menu (Página Inicial) | |||||
| 15 | Menu (Institucional) | |||||
| 16 | Menu (Serviços) | |||||
| 17 | Menu (Programas e Ações) | |||||
| 18 | Menu (Banco de Notícias) | |||||
| 19 | Menu () | |||||
| 20 | Menu () | |||||
| 21 | Menu () | |||||
| 22 | ||||||
| 23 | Conteúdo | |||||
| X | Conteúdo 2 | |||||
| X+1 | Conteúdo 3 | |||||
| X++ | Aspectos Legais | |||||



Acessibilidade |